10. 變型腕時計 8形
| 電略 | 卸正味 円・銭 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17頁 写真(30) | セヒス | クローム 腕 | 8 | グレート | 三味胴型 専売側胴縁 丸支 アンクル | ルビー 七石 | 白支 |  側 無地 | 八〇 | |
| セモイ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 中光リ 銀色支 | 〃 | 八〇 | ||
| セモロ | 〃 | 〃 | ピース | 〃 | 〃 | 中光リ 銀色支 金浮文字 | 〃 | 〇五 | ||
| セモホ | 〃 | 〃 | グレート | 〃 | ルビー 十石 | 白支 | 〃 | 五五 | ||
| セモヘ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 中光リ 銀色支 | 〃 | 五五 | ||
| セモト | 〃 | 〃 | ピース | 〃 | 〃 | 中光リ 銀色支 金浮文字 | 〃 | 八〇 | ||
| セモチ | 〃 | 〃 | グレート | 〃 | ルビー 十五石 | 白支 | 〃 | 五五 | ||
| セモリ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 中光リ 銀色支 | 〃 | 五五 | ||
| セモヌ | 〃 | 〃 | ピース | 〃 | 〃 | 中光リ 銀色支 金浮文字 | 〃 | 八〇 | ||
| 17頁 写真(32) | セモル | 右 8 三味胴型 腕 | 巾廣腕革付(太腕銑付)は右 革無シより参拾銭増 ※右とは本行以前(より上に記載)のものです。 | |||||||
| 17頁 写真(30) | セモオ | 18K 腕 | 8 | グレート | 三味胴型 専売側胴縁 丸支 アンクル | ルビー 七石 | 白支 | (平均目方九分)  側 無地 | 一〇 | |
| セモワ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 中光リ 銀色支 | 〃 | 一〇 | ||
| セモカ | 〃 | 〃 | ピース | 〃 | 〃 | 中光リ 銀色支 金浮文字 | 〃 | 三五 | ||
| 電略 | 卸正味 円・銭 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セモヨ | 18K 腕 | 8 | グレート | 三味胴型 専売側胴縁 丸支 アンクル | ルビー 十石 | 白支 | (平均目方九分)  側 無地 | 八五 | ||
| セモタ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 中光リ 銀色支 | 〃 | 八五 | ||
| セモレ | 〃 | 〃 | ピース | 〃 | 〃 | 中光リ 銀色支 金浮文字 | 〃 | 一〇 | ||
| セモツ | 〃 | 〃 | グレート | 〃 | ルビー 十五石 | 白支 | 〃 | 八五 | ||
| セモネ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 中光リ 銀色支 | 〃 | 八五 | ||
| セモナ | 〃 | 〃 | ピース | 〃 | 〃 | 中光リ 銀色支 金浮文字 | 〃 | 一〇 | ||
| 17頁 写真(31) | セモラ | 右 18K 8 三味胴型 腕 | 18K  側 (平均目方九分)金着金具 巾廣腕革付は右 革無シより五拾銭増 ※右とは本行以前(より上に記載)のものです。 | |||||||
| 18頁 写真(33) | セモム | クローム腕 | 8 | グレート | 長方彎曲型 胴彫 アンクル | ルビー 七石 | 銀色支 | 巾廣腕革付  側 無地 | 一〇 | |
| セモウ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | バトラー支 夜光 | 〃 | 六〇 | ||
| セモノ | 〃 | 〃 | ピース | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 六〇 | ||
| セモク | 〃 | 〃 | グレート | 〃 | ルビー 十石 | 銀色支 | 〃 | 八五 | ||
| セモヤ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | バトラー支 夜光 | 〃 | 三五 | ||
| セモマ | 〃 | 〃 | ピース | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 三五 | ||
| 電略 | 卸正味 円・銭 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セモケ | クローム腕 | 8 | グレート | 長方彎曲型 胴彫 アンクル | ルビー 十五石 | 銀色支 | 巾廣腕革付  側 無地 | 八五 | ||
| セモフ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | バトラー支 夜光 | 〃 | 三五 | ||
| セモコ | 〃 | 〃 | ピース | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 三五 | ||
| セモエ | 18K 腕 | 8 | グレート | 専売側 胴彫 | ルビー 七石 | 銀色支 | 金着金具 巾廣腕革付 (平均目方一匁六分) | 三五 | ||
| セモテ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | バトラー支 夜光 | 〃 | 三五 | ||
| セモア | 〃 | 〃 | ピース | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 八五 | ||
| セモサ | 〃 | 〃 | グレート | 〃 | ルビー 十石 | 銀色支 | 〃 | 一〇 | ||
| セモキ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | バトラー支 夜光 | 〃 | 六〇 | ||
| セモユ | 〃 | 〃 | ピース | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 六〇 | ||
| セモメ | 〃 | 〃 | グレート | 〃 | ルビー 十五石 | 銀色支 | 〃 | 一〇 | ||
| セモシ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | バトラー支 夜光 | 〃 | 六〇 | ||
| セモヒ | 〃 | 〃 | ピース | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 六〇 | ||
| 18頁 写真(35) | セモモ | クローム腕 | 8 | グレート | 長方彎曲型 切子縁 専売側胴彫 アンクル | ルビー 七石 | 銀色支 | 巾廣腕革付  側 無地 | 一〇 | |
| セモセ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ルビー 十石 | 〃 | 〃 | 八五 | ||
PR
 前頁
・
28
 / 
29
 / 
30
 / 
31
 / 
32
 / 
33
 / 
34
 / 
35
 / 
36
 / 
37
 / 
38
 / 
39
 / 
・
次頁
前頁
・
28
 / 
29
 / 
30
 / 
31
 / 
32
 / 
33
 / 
34
 / 
35
 / 
36
 / 
37
 / 
38
 / 
39
 / 
・
次頁 

