5. 18K側 9形
| 電略 | 卸正味 円・銭 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12頁 写真(5) | セサオ | 18K 腕 | 9 | ステート | アンクル | ルビー 七石 | 白支 |  A號側 (平均目方八分六厘) パリー型 無地 | 八五 | |
| 電略 | 卸正味 円・銭 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セサワ | 18K 腕 | 9 | ステート | アンクル | ルビー 七石 | 中光リ銀色支 |  A號側 (平均目方八分六厘) パリー型 無地 | 八五 | ||
| セサカ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | バトラー支 日ノ出模様 | 〃 | 九五 | ||
| セサヨ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 縞入銀色支 金浮文字 | 〃 | 一〇 | ||
| セサタ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 縞入銀色支 青浮文字 | 〃 | 一〇 | ||
| セサレ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | バトラー支 中央丁貝入 | 〃 | 三五 | ||
| セサツ | 〃 | 〃 | スピート | 〃 | 〃 | 白支 太文字 | 〃 | 八五 | ||
| セサネ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 中光リ銀色支 | 〃 | 八五 | ||
| セサナ | 〃 | 〃 | ベナス | 〃 | 〃 | 白支 | 〃 | 八五 | ||
| セサラ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 中光リ銀色支 | 〃 | 八五 | ||
| セサム | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | バトラー支 夜光 | 〃 | 三五 | ||
| セサウ | 〃 | 〃 | マーキュリー | 〃 | 〃 | 白支 | 〃 | 八五 | ||
| セサノ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 中光リ銀色支 太文字 | 〃 | 八五 | ||
| セサク | 〃 | 〃 | レスター | 〃 | 〃 | 白支 | 〃 | 八五 | ||
| セサヤ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 中光リ銀色支 太文字 | 〃 | 八五 | ||
| セサマ | 〃 | 〃 | ルーラー | 〃 | 〃 | 白支 | 〃 | 八五 | ||
| 電略 | 卸正味 円・銭 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セサケ | 18K 腕 | 9 | リーダー | アンクル | ルビー 七石 | 青七宝支 中央銀色夜光 |  A號側 (平均目方八分六厘) パリー型 無地 | 三五 | ||
| セサフ | ステート | 〃 | 〃 | 〃 | ルビー 十石 | 白支 | 〃 | 六〇 | ||
| セサコ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 中光リ銀色支 | 〃 | 六〇 | ||
| セサエ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | バトラー支 日ノ出模様 | 〃 | 七〇 | ||
| セサテ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 縞入銀色支 金浮文字 | 〃 | 八五 | ||
| セサア | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 縞入銀色支 青浮文字 | 〃 | 八五 | ||
| セササ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | バトラー支 中央丁貝入 | 〃 | 一〇 | ||
| セサキ | 〃 | 〃 | スピート | 〃 | 〃 | 白支 太文字 | 〃 | 六〇 | ||
| セサユ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 中光リ銀色支 | 〃 | 六〇 | ||
| セサメ | 〃 | 〃 | ベナス | 〃 | 〃 | 白支 | 〃 | 六〇 | ||
| セサシ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 中光リ銀色支 | 〃 | 六〇 | ||
| セサヒ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | バトラー支 夜光 | 〃 | 一〇 | ||
| セサモ | 〃 | 〃 | マーキュリー | 〃 | 〃 | 白支 | 〃 | 六〇 | ||
| セサス | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 中光リ銀色支 太文字 | 〃 | 六〇 | ||
| セキイ | 〃 | 〃 | レスター | 〃 | 〃 | 白支 | 〃 | 六〇 | ||
| 電略 | 卸正味 円・銭 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セキロ | 18K 腕 | 9 | レスター | アンクル | ルビー 十石 | 中光リ銀色支 太文字 |  A號側 (平均目方八分六厘) パリー型 無地 | 六〇 | ||
| セキホ | 〃 | 〃 | ルーラー | 〃 | 〃 | 白支 | 〃 | 六〇 | ||
| セキヘ | 〃 | 〃 | リーダー | 〃 | 〃 | 青七宝支 中央銀色夜光 | 〃 | 一〇 | ||
| セキト | 〃 | 〃 | ステート | 〃 | ルビー 十五石 | 白支 | 〃 | 六〇 | ||
| セキチ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 中光リ銀色支 | 〃 | 六〇 | ||
| セキリ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | バトラー支 日ノ出模様 | 〃 | 七〇 | ||
| セキヌ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 縞入銀色支 金浮文字 | 〃 | 八五 | ||
| セキル | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 縞入銀色支 青浮文字 | 〃 | 八五 | ||
| セキオ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | バトラー支 中央丁貝入 | 〃 | 一〇 | ||
| セキワ | 〃 | 〃 | スピート | 〃 | 〃 | 白支 太文字 | 〃 | 六〇 | ||
| セキカ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 中光リ銀色支 | 〃 | 六〇 | ||
| セキヨ | 〃 | 〃 | ベナス | 〃 | 〃 | 白支 | 〃 | 六〇 | ||
| セキタ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 中光リ銀色支 | 〃 | 六〇 | ||
| セキレ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | バトラー支 夜光 | 〃 | 一〇 | ||
| セキツ | 〃 | 〃 | マーキュリー | 〃 | 〃 | 白支 | 〃 | 六〇 | ||
| 電略 | 卸正味 円・銭 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セキネ | 18K 腕 | 9 | マーキュリー | アンクル | ルビー 十五石 | 中光リ銀色支 太文字 |  A號側 (平均目方八分六厘) パリー型 無地 | 六〇 | ||
| セキナ | 〃 | 〃 | レスター | 〃 | 〃 | 白支 | 〃 | 六〇 | ||
| セキラ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 中光リ銀色支 支太文字 | 〃 | 六〇 | ||
| セキム | 〃 | 〃 | ルーラー | 〃 | 〃 | 白支 | 〃 | 六〇 | ||
| セキウ | 〃 | 〃 | リーダー | 〃 | 〃 | 青七宝支 中央銀色夜光 | 〃 | 一〇 | ||
| 13頁 写真(7) | セキノ | 右 18K 9 腕 | 18K  側 コイン型 A號側(平均目方八分六厘)は右パリー型A號側と同値 ※右とは本行以前(より上に記載)のものです。 | |||||||
| 13頁 写真(7) | セキヤ | 18K  側 パリー型 二號側(平均目方一匁一分二厘)は右パリー型A號側より壱圓七五拾銭増 | ||||||||
| 12頁 写真(5) | セキク | 18K  側 コイン型 二號側(平均目方一匁一分二厘)は右パリー型A號側より壱圓七五拾銭増 | ||||||||
| 12頁 写真(6) | セキマ | 18K  側
	A號側 18K金具 巾廣腕革付 パリー型(平均目方九分七厘)は右パリー型A號側より壱圓五拾銭増 | ||||||||
PR
 前頁
・
28
 / 
29
 / 
30
 / 
31
 / 
32
 / 
33
 / 
34
 / 
35
 / 
36
 / 
37
 / 
38
 / 
39
 / 
・
次頁
前頁
・
28
 / 
29
 / 
30
 / 
31
 / 
32
 / 
33
 / 
34
 / 
35
 / 
36
 / 
37
 / 
38
 / 
39
 / 
・
次頁 

