4. 盆々時計44号、中形玉縁内金筋A長振
八日持盆々時計之部
|
| 番号 | 名称 | 定価 壱ダースに付 | |
|---|---|---|---|
| 44 | 中形玉縁内金筋A長振 | 57円 | 000銭 |
| 45 | 中形内輪B長振 | 59 | 000 |
| 47 | イギリス巻物形彫無シ | 55 | 000 |
| 47 | イギリス巻物形彫付キ | 57 | 000 |
| 48 | 小形花鋲打 | 41 | 500 |
| 49 | 小形金筋 | 37 | 500 |
| 50 | 中形金筋 | 39 | 000 |
| 51 | 小形三筋花星 | 39 | 000 |
| 52 | 中形三筋花星 | 40 | 000 |
| 53 | 小形二重金縁 | 39 | 500 |
| 54 | 中形二重金縁 | 41 | 000 |
| 55 | 彫刻丸盆 | 45 | 000 |
| 56 | 大形内輪B長振 | 65 | 000 |
| 57 | 中形C長振 | 63 | 000 |
番号47が二つありますが、定価表がそうなってます。ミス?

