7. 玉振時計
| 電暗 | 番号 | 品名 | 卸正味値段 円・銭 |
一梱入 個数 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フロ | 302 | 玉振時計 山 形 | 一個 | 7 | 00 | 一打入 |
| フイ | 301 | 玉振時計 筋 柱 | 〃 | 9 | 00 | 〃 |
| フハ | 303 | 玉振時計 イブシ頭丸 | 〃 | 8 | 00 | 六個入 |
| フニ | 304 | 玉振時計 流金頭丸 | 〃 | 9 | 00 | 〃 |
| フチ | 308 | 玉振時計 蛇紋石頭丸 | 〃 | 14 | 00 | 〃 |
| フホ | 305 | 玉振時計 白石四本柱 | 〃 | 37 | 00 | 一個入 |
| フト | 307 | 玉振時計 蛇紋石四本柱 | 〃 | 37 | 00 | 〃 |
| フへ | 306 | 玉振時計 金枠四本柱 | 〃 | 36 | 00 | 〃 |
8. 八日巻小型置時計(八日巻ビー機械)
| 電暗 | 番号 | 品名 | 卸正味値段 円・銭 |
一梱入 個数 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スハ | 606 | 八日巻 いちご 草 | 一個 | 4 | 25 | 一打入 |
| スニ | 607 | 八日巻 いちご 桃 | 〃 | 4 | 25 | 〃 |
| スヘ | 610 | イブシ 花 冠 | 〃 | 4 | 25 | 〃 |
| キマ | 613 | 緑硝子 千 鳥 | 〃 | 5 | 00 | 〃 |
| キケ | 612 | 黒硝子 千 鳥 | 〃 | 5 | 00 | 〃 |
| キク | 603 | 緑硝子 二本柱 | 〃 | 6 | 00 | 〃 |
| キヤ | 601 | 大理石 二本柱 | 〃 | 7 | 00 | 〃 |
| スホ | 614 | イブシ 鹿 | 〃 | 6 | 40 | 六個入 |
| キオ | 621 | 流 金 雨天童 | 〃 | 7 | 60 | 〃 |
| キノ | 622 | イブシ 雨天童 | 〃 | 6 | 80 | 〃 |
| スリ | 615 | 大理石 立 山 | 〃 | 8 | 20 | 〃 |
| スヌ | 616 | 大理石 ワラビ | 〃 | 9 | 00 | 〃 |
| ユヒ | 717 | 大理石 巴 | 〃 | 9 | 50 | 〃 |
| ユキ | 604 | 大理石 本立一号 | 〃 | 10 | 50 | 〃 |
| ユメ | 605 | 大理石 本立鶏付 | 〃 | 12 | 00 | 〃 |
| 電暗 | 番号 | 品名 | 卸正味値段 円・銭 |
一梱入 個数 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アヒ | 659 | 八角日ノ出緑 | 一個 | 5 | 10 | 一打入 |
| スナ | 657 | 硝子八葉 | 〃 | 6 | 50 | 六個入 |
| キウ | 624 | イブシ 月桂樹 | 〃 | 5 | 50 | 一打入 |
| アモ | 626 | イブシ 花束 | 〃 | 6 | 00 | 〃 |
| アミ | 627 | 流金 寶冠 | 〃 | 6 | 00 | 〃 |
| アシ | 628 | イブシ 寶冠 | 〃 | 5 | 50 | 〃 |
| スチ | 629 | イブシ オーム | 〃 | 6 | 80 | 六個入 |
| アユ | 655 | 蛇紋石 オリエント | 〃 | 9 | 00 | 一打入 |
| アメ | 656 | 赤 石 オリエント | 〃 | 9 | 30 | 〃 |
| キヒ | 661 | 大理石 梟 | 〃 | 9 | 50 | 六個入 |
| キモ | 662 | 黒 石 梟 | 〃 | 9 | 50 | 〃 |
| キシ | 660 | 黒 石 頭丸金柱 | 〃 | 12 | 50 | 〃 |
| アス | 667 | 白 石 楽器二本柱 | 〃 | 10 | 50 | 〃 |
| キヲ | 665 | 大理石 カイゼル | 〃 | 10 | 50 | 〃 |
| キワ | 664 | 大理石 バ ラ | 〃 | 11 | 50 | 〃 |
| ユミ | 663 | 大理石 丸山形 | 〃 | 10 | 50 | 〃 |
| アセ | 666 | 大理石 角山形 | 〃 | 13 | 00 | 〃 |
| スネ | 721 | 大理石 頭丸台付 | 〃 | 10 | 00 | 〃 |
| スツ | 722 | 大理石 兩圓 | 〃 | 11 | 00 | 〃 |
| スタ | 623 | 大理石 日ノ出 | 〃 | 11 | 50 | 〃 |
| スム | 723 | 大理石 光 | 〃 | 12 | 00 | 〃 |
| キセ | 641 | 大理石 太鼓胴 四本柱 | 〃 | 42 | 00 | 一個入 |
| キス | 643 | 白 石 太鼓胴 四本柱 | 〃 | 42 | 00 | 〃 |
| ユモ | 620 | 燈 明 台 形 | 〃 | 24 | 00 | 三個入 |
| 電暗 | 番号 | 品名 | 卸正味値段 円・銭 |
一梱入 個数 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| キテ | 632 | 三吋黒石 三笠 | 一個 | 11 | 00 | 六個入 |
| キサ | 631 | 三吋黒石 平形 | 〃 | 11 | 50 | 〃 |
| キア | 630 | 三吋黒石 山形 | 〃 | 12 | 00 | 〃 |
| キキ | 635 | 三吋黒石 角丸 | 〃 | 12 | 00 | 〃 |
| キン | 637 | 三吋黒石 四本柱 | 〃 | 14 | 50 | 〃 |
| アム | 642 | 三吋黒石 六本柱 | 〃 | 21 | 50 | 〃 |
| キフ | 636 | 三吋大理石 頭丸 | 〃 | 11 | 50 | 〃 |
| キユ | 633 | 三吋大理石 アサマ | 〃 | 11 | 00 | 〃 |
| キメ | 634 | 三吋大理石 ツクバ | 〃 | 12 | 00 | 〃 |
| キリ | 638 | 三吋大理石 四本柱 | 〃 | 14 | 50 | 〃 |
| ユシ | 644 | 三吋オネキス 日ノ出 | 〃 | 20 | 00 | 〃 |
| キル | 640 | 三吋オネキス 角丸 | 〃 | 25 | 00 | 〃 |
| キミ | 625 | 三吋水車 | 〃 | 11 | 00 | 〃 |
| 電暗 | 番号 | 品名 | 卸正味値段 円・銭 |
一梱入 個数 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| キチ | 652 | 三吋木製 丸形 | 一個 | 4 | 25 | ニ打入 |
| キコ | 650 | 三吋木製 角丸 | 〃 | 6 | 50 | 一打入 |
| キエ | 651 | 三吋木製 ヒマラヤ | 〃 | 6 | 50 | 〃 |
| キニ | 654 | 三吋木製 角形 | 〃 | 7 | 00 | 〃 |
| キハ | 653 | 三吋木製 新高 | 〃 | 7 | 00 | 〃 |
| 電暗 | 番号 | 品名 | 卸正味値段 円・銭 |
一梱入 個数 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アウ | 680 | 緑硝子 月形 | 一個 | 5 | 20 | 一打入 |
| アニ | 695 | イブシ 月形 | 〃 | 6 | 00 | 六個入 |
| サカ | 679 | 金 枠 月形 | 〃 | 6 | 00 | 一打入 |
| スウ | 725 | 赤 石 月形 | 〃 | 10 | 00 | 六個入 |
| アラ | 681 | 大理石 月形 | 〃 | 11 | 50 | 〃 |
| 電暗 | 番号 | 品名 | 卸正味値段 円・銭 |
一梱入 個数 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユサ | 732 | 硝子 三角花立 | 一個 | 6 | 30 | 六個入 |
| ユア | 730 | 木目石 三角鶏付 | 〃 | 13 | 50 | 〃 |
| 電暗 | 番号 | 品名 | 卸正味値段 円・銭 |
一梱入 個数 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スイ | 645 | 硝子 正角孔雀 | 一個 | 5 | 20 | 六個入 |
| スロ | 646 | 硝子 正角登山 | 〃 | 7 | 00 | 〃 |
| ハヌ | 669 | 黒 石 正角金彫 | 〃 | 6 | 30 | 一打入 |
| ハル | 670 | 茶 石 正角飾付 | 〃 | 9 | 00 | 六個入 |
| ハワ | 671 | 大理石 正角飾付 | 〃 | 9 | 00 | 〃 |
| ハタ | 668 | 大理石 正角鎧 | 〃 | 9 | 80 | 〃 |
| ハタ | 672 | オネキス 茶石正角 | 〃 | 11 | 50 | 〃 |
| ハヨ | 673 | オネキス 赤石正角 | 〃 | 12 | 50 | 〃 |
| 電暗 | 番号 | 品名 | 卸正味値段 円・銭 |
一梱入 個数 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニム | 710 | 五吋 木製 正角 | 一個 | 9 | 80 | 六個入 |
| ニウ | 711 | 五吋 大理石 正角 | 〃 | 12 | 50 | 〃 |
| ニノ | 712 | 五吋 赤石 正角 | 〃 | 15 | 50 | 〃 |
| ニオ | 713 | 五吋 赤石 正角 黒筋 | 〃 | 12 | 00 | 〃 |
| ニク | 714 | 五吋 黒石 正角 | 〃 | 14 | 50 | 三個入 |
| 電暗 | 番号 | 品名 | 卸正味値段 円・銭 |
一梱入 個数 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アツ | 690 | 緑硝子 横角形 小 | 一個 | 5 | 10 | 一打入 |
| ハソ | 697 | 緑硝子 横角形 小筋柱 | 〃 | 5 | 50 | 〃 |
| ユネ | 684 | 黒 石 横角形 小 | 〃 | 7 | 60 | 〃 |
| ユラ | 686 | 大理石 横角形 小 | 〃 | 8 | 50 | 〃 |
| ハチ | 692 | 大理石 横角形 小片 | 〃 | 9 | 00 | 六個入 |
| ハリ | 699 | 大理石 横角形 小鶏付 | 〃 | 11 | 00 | 〃 |
| スル | 647 | オネキス 横角形 小金魚 | 〃 | 12 | 00 | 〃 |
| ハネ | 698 | オネキス 横角形 小 | 〃 | 13 | 00 | 〃 |
| ユム | 687 | 大理石 横角形 長 | 〃 | 13 | 50 | 〃 |
| 電暗 | 番号 | 品名 | 卸正味値段 円・銭 |
一梱入 個数 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイ | 675 | 緑硝子 縦角形 小 | 一個 | 5 | 50 | 一打入 |
| ハレ | 696 | 緑硝子 縦角形 小筋柱 | 〃 | 5 | 50 | 〃 |
| スヨ | 649 | 硝子 縦角形 小熊 | 〃 | 7 | 50 | 六個入 |
| ユナ | 685 | 大理石 縦角形 小 | 〃 | 8 | 50 | 一打入 |
| ハロ | 676 | 茶 石 縦角形 小 | 〃 | 8 | 50 | 〃 |
| スカ | 700 | 大理石 縦角形 小バラ | 〃 | 10 | 00 | 六個入 |
| スン | 719 | 〃 縦角形 小インクスタンド | 〃 | 11 | 50 | 〃 |
| スウ | 648 | 大理石 縦角形 小熊 | 〃 | 10 | 50 | 〃 |
| ハツ | 693 | 大理石 縦角形 本立 | 〃 | 12 | 00 | 〃 |
| 電暗 | 番号 | 品名 | 卸正味値段 円・銭 |
一梱入 個数 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アネ | 683 | 緑硝子 横角形 大 | 一個 | 7 | 50 | 六個入 |
| ハホ | 677 | 大理石 横角形 大 | 〃 | 10 | 00 | 〃 |
| スラ | 720 | 赤 石 横角形 大 | 〃 | 10 | 50 | 〃 |
| ユマ | 689 | 蛇紋石 縦角形 大 | 〃 | 10 | 50 | 〃 |
| ユヤ | 688 | 黒 石 縦角形 大 | 〃 | 10 | 50 | 〃 |
| ハナ | 694 | 大理石 横角形 大二筋 | 〃 | 12 | 50 | 〃 |
| ハヘ | 691 | 茶 石 縦角形 大 | 〃 | 13 | 50 | 〃 |
| 電暗 | 番号 | 品名 | 卸正味値段 円・銭 |
一梱入 個数 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユク | 678 | 大理石 縦角形 大 | 一個 | 10 | 50 | 六個入 |
| ハト | 674 | 茶 石 縦角形 大 | 〃 | 12 | 00 | 〃 |
